| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - ÃØÂI10,000 ÂI | No.2 LV52777** - ÃØÂI9,000 ÂI |
No.3 LV65749** -ÃØÂI8,000 ÂI | No.4 LV73425** -ÃØÂI7,000 ÂI | No.5 LV75293** -ÃØÂI6,000 ÂI | No.6 LV73327** -ÃØÂI5,000 ÂI | No.7 LV22365** -ÃØÂI4,000 ÂI |
No.8 LV74474** -ÃØÂI3,000 ÂI | No.9 LV71888** -ÃØÂI2,000 ÂI | No.10 LV74089** -ÃØÂI1,000 ÂI |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
·|ûÁ`µû»ù |
¥Ø«e¨S¦³ºô¤Í¥´¤À¼Æ |
¥D«ù¤H³Ìªñ30¦¸¤W½u°O¿ý |
¶µ ¦¸ | ¤é ´Á | ¶i¤J®É¶¡ | Â÷¶}®É¶¡ | ¡@ |
1 | 2024-11-05 | 06:37 | 06:47 | 10 ¤ÀÄÁ |
2 | 06:06 | 06:32 | 26 ¤ÀÄÁ | |
3 | 2024-11-04 | 21:35 | 21:41 | 6 ¤ÀÄÁ |
4 | 19:58 | 21:10 | 72 ¤ÀÄÁ | |
5 | 15:24 | 15:34 | 10 ¤ÀÄÁ | |
6 | 2024-11-03 | 22:05 | 22:11 | 6 ¤ÀÄÁ |
7 | 21:29 | 21:48 | 18 ¤ÀÄÁ | |
8 | 20:39 | 21:19 | 39 ¤ÀÄÁ | |
9 | 19:43 | 20:38 | 55 ¤ÀÄÁ | |
10 | 06:03 | 06:11 | 8 ¤ÀÄÁ | |
11 | 2024-11-02 | 20:41 | 21:27 | 47 ¤ÀÄÁ |
12 | 19:58 | 20:26 | 28 ¤ÀÄÁ | |
13 | 19:19 | 19:52 | 34 ¤ÀÄÁ | |
14 | 2024-11-01 | 21:59 | 22:14 | 15 ¤ÀÄÁ |
15 | 21:13 | 21:20 | 7 ¤ÀÄÁ | |
16 | 21:11 | 21:11 | 0 ¤ÀÄÁ | |
17 | 20:43 | 21:01 | 18 ¤ÀÄÁ |
¥D«ù¤HÓ¤Hº¶ | µû»ù | °O¿ý |
COPYRIGHT(C)2006 2126741.mwe073.com ALL RIGHTS RESERVED. |