| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - ÃØÂI10,000 ÂI | No.2 LV52777** - ÃØÂI9,000 ÂI |
No.3 LV65749** -ÃØÂI8,000 ÂI | No.4 LV73425** -ÃØÂI7,000 ÂI | No.5 LV75293** -ÃØÂI6,000 ÂI | No.6 LV73327** -ÃØÂI5,000 ÂI | No.7 LV22365** -ÃØÂI4,000 ÂI |
No.8 LV74474** -ÃØÂI3,000 ÂI | No.9 LV71888** -ÃØÂI2,000 ÂI | No.10 LV74089** -ÃØÂI1,000 ÂI |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
·|ûÁ`µû»ù |
¥Ø«e¨S¦³ºô¤Í¥´¤À¼Æ |
¥D«ù¤H³Ìªñ30¦¸¤W½u°O¿ý |
¶µ ¦¸ | ¤é ´Á | ¶i¤J®É¶¡ | Â÷¶}®É¶¡ | ¡@ |
1 | 2024-11-05 | 09:15 | 09:36 | 22 ¤ÀÄÁ |
2 | 08:42 | 09:13 | 31 ¤ÀÄÁ | |
3 | 07:56 | 08:34 | 38 ¤ÀÄÁ | |
4 | 07:22 | 07:50 | 28 ¤ÀÄÁ | |
5 | 06:37 | 07:19 | 42 ¤ÀÄÁ | |
6 | 06:03 | 06:27 | 23 ¤ÀÄÁ | |
7 | 00:00 | 00:47 | 48 ¤ÀÄÁ | |
8 | 2024-11-04 | 23:46 | 23:59 | 13 ¤ÀÄÁ |
9 | 20:14 | 20:26 | 13 ¤ÀÄÁ | |
10 | 19:54 | 20:00 | 7 ¤ÀÄÁ | |
11 | 19:17 | 19:38 | 20 ¤ÀÄÁ | |
12 | 19:08 | 19:14 | 6 ¤ÀÄÁ | |
13 | 18:56 | 19:05 | 9 ¤ÀÄÁ | |
14 | 18:46 | 18:46 | 0 ¤ÀÄÁ | |
15 | 18:24 | 18:28 | 4 ¤ÀÄÁ | |
16 | 18:10 | 18:10 | 0 ¤ÀÄÁ | |
17 | 17:12 | 17:34 | 23 ¤ÀÄÁ | |
18 | 15:18 | 15:37 | 19 ¤ÀÄÁ | |
19 | 15:14 | 15:15 | 1 ¤ÀÄÁ | |
20 | 11:59 | 12:44 | 45 ¤ÀÄÁ | |
21 | 10:51 | 11:45 | 54 ¤ÀÄÁ | |
22 | 09:29 | 10:32 | 63 ¤ÀÄÁ | |
23 | 08:26 | 08:53 | 27 ¤ÀÄÁ | |
24 | 2024-11-03 | 22:35 | 23:04 | 30 ¤ÀÄÁ |
25 | 21:48 | 22:30 | 42 ¤ÀÄÁ | |
26 | 21:31 | 21:41 | 10 ¤ÀÄÁ | |
27 | 20:56 | 21:19 | 23 ¤ÀÄÁ | |
28 | 20:20 | 20:48 | 28 ¤ÀÄÁ | |
29 | 18:52 | 20:15 | 83 ¤ÀÄÁ | |
30 | 16:51 | 17:05 | 14 ¤ÀÄÁ |
¥D«ù¤HÓ¤Hº¶ | µû»ù | °O¿ý |
COPYRIGHT(C)2006 2126741.mwe073.com ALL RIGHTS RESERVED. |